Bangladesh is recently entered in developable
country but steal now 22% people live in under poverty and also 18% are
hardcore people among them. Near about 50% people are women of total
population. The poor people especially women could not meet their daily food
requirements. So they are suffering from malnutrition.
Other hand pregnant poor women could not take daily require nutritious food and they are not enough aware pregnant & delivery period management and responsibilities. So they gave under weight children, immature baby and face different type of complication. Sometime die pregnant mother and children
Sl. No. | Branch Name | Bank Name | Branch Name | Account No. |
1 | Head office | Southeast bank | Doina, Dhaka | 11100000402 |
2 | Head office | Dutch-Bangla bank | Velanogar, Narsingdi | 2491200000628 |
3 | Head office | Basic Bank | Narsingdi | 1910010005703 |
4 | Head office | Exim bank | Morjal, Narsingdi | 111000800928 |
5 | Head office | Southeast bank | Doina, Dhaka | 00721110000043 |
6 | Head office | Bengal Bank | Velanogar, Narsingdi | 1010141000802 |
7 | Narayanpur-2 | Sonali Bank | Bakharnagor, Raipura | 1718200000047 |
8 | Musapur | Agrani Bank | Pagla Bazar, Raipura | 0200016323702 |
9 | Tolatuly | Pubali Bank | Raipura, Narsingdi | 4725901006089 |
10 | Shibpur | NRB Commercial Bank | Eatokhola, Narsingdi | 503433300000956 |
11 | Shibpur | IFIC Bank | Shibpur, Narsingdi | 0100100429041 |
12 | Hasimpur | Pubali Bank | Raipura, Narsingdi | 4725901006599 |
13 | Foridpur | Pubali Bank | Belabo, Narsingdi | 0630901006334 |
14 | Bhairab | Premier Bank | Bhairab, Kishoregonj | 8011100002226 |
15 | Baroicha | IFIC Bank | Baroicha, Narsingdi | 0190250817001 |
16 | Shreenagor | Sonali Bank | Bagikandi, Raipura | 1715202000110 |
17 | Adiabad | IFIC Bank | Adiabad, Narsingdi | 0190290854001 |
18 | Kuliarchar | Premier Bank | Kuliarchar, Kishorgonj | 0011100000320 |
19 | Shimulkandi | Premier Bank | Kuliarchar, Kishorgonj | 1811112334 |
20 | Narsingdi | Pubali Bank | Narsingdi Sadar | 0722102001329 |
21 | Belabo | Pubali Bank | Belabo, Narsingdi | 4630102000178 |
22 | Agorpur | Agrani Bank | Bazipur, Kishorgonj | 0200019374395 |
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 |
Sl. No. | Branch Name | Bank Name | Branch Name | Account No. |
1 | Head office | Southeast bank | Doina, Dhaka | 11100000402 |
2 | Head office | Dutch-Bangla bank | Velanogar, Narsingdi | 2491200000628 |
3 | Head office | Basic Bank | Narsingdi | 1910010005703 |
4 | Head office | Exim bank | Morjal, Narsingdi | 111000800928 |
5 | Head office | Southeast bank | Doina, Dhaka | 00721110000043 |
6 | Head office | Bengal Bank | Velanogar, Narsingdi | 1010141000802 |
7 | Narayanpur-2 | Sonali Bank | Bakharnagor, Raipura | 1718200000047 |
8 | Musapur | Agrani Bank | Pagla Bazar, Raipura | 0200016323702 |
9 | Tolatuly | Pubali Bank | Raipura, Narsingdi | 4725901006089 |
10 | Shibpur | NRB Commercial Bank | Eatokhola, Narsingdi | 503433300000956 |
11 | Shibpur | IFIC Bank | Shibpur, Narsingdi | 0100100429041 |
12 | Hasimpur | Pubali Bank | Raipura, Narsingdi | 4725901006599 |
13 | Foridpur | Pubali Bank | Belabo, Narsingdi | 0630901006334 |
14 | Bhairab | Premier Bank | Bhairab, Kishoregonj | 8011100002226 |
15 | Baroicha | IFIC Bank | Baroicha, Narsingdi | 0190250817001 |
16 | Shreenagor | Sonali Bank | Bagikandi, Raipura | 1715202000110 |
17 | Adiabad | IFIC Bank | Adiabad, Narsingdi | 0190290854001 |
18 | Kuliarchar | Premier Bank | Kuliarchar, Kishorgonj | 0011100000320 |
19 | Shimulkandi | Premier Bank | Kuliarchar, Kishorgonj | 1811112334 |
20 | Narsingdi | Pubali Bank | Narsingdi Sadar | 0722102001329 |
21 | Belabo | Pubali Bank | Belabo, Narsingdi | 4630102000178 |
22 | Agorpur | Agrani Bank | Bazipur, Kishorgonj | 0200019374395 |
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 |